A Undime tem como missão articular, mobilizar e integrar os Dirigentes Municipais de Educação para construir e defender a educação pública com qualidade social.
Democracia que garanta a unidade de ação institucional; afirmação da diversidade e do pluralismo; gestão democrática com base na construção de consensos; ações pautadas pela ética com transparência, legalidade e impessoalidade; autonomia frente aos governos, partidos políticos, credos e a outras instituições; visão sistêmica na organização da educação fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados.
União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná
Rua Comendador Araújo, 143 13° andar sala 134 - Edifício Executive Center Everest - Centro. CEP: 80420-900 - Curitiba, Paraná
Telefone: (41) 3077-1962
undimepr@undimepr.org.br
© 2026 Undime PR
•Todos os direitos reservados
O resultado da rede municipal nos anos iniciais do Ensino Fundamental — do 1º ao 5º ano —, escola por escola, com o que ele diz sobre o caminho daqui para frente.
8,0
+1,0 desde 2023
Em 2023 a rede havia marcado 7,0.
Os 50 municípios mais próximos de Rio Bom em população — de 2.329 a 3.936 habitantes.
| # | Município | População | IDEB 2025 | vs 2023 | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flórida | 2.652 | 8,4 | — | 267,8 | 292,0 |
| 2º | Novo Itacolomi | 3.125 | 8,3 | +1,0 | 259,5 | 296,4 |
| 3º | Rio Bom | 3.197 | 8,0 | +1,0 | 257,3 | 284,7 |
| 4º | Itaúna do Sul | 3.572 | 7,9 | +0,2 | 254,1 | 280,9 |
| 5º | Leópolis | 3.752 | 7,8 | +0,1 | 248,6 | 282,4 |
| 6º | Bom Sucesso do Sul | 3.202 | 7,6 | -0,2 | 249,4 | 269,6 |
| 6º | Pitangueiras | 3.046 | 7,6 | +0,3 | 254,7 | 266,2 |
| 8º | Ângulo | 3.235 | 7,5 | — | 246,7 | 266,7 |
| 8º | Boa Esperança do Iguaçu | 2.455 | 7,5 | +0,1 | 246,1 | 265,5 |
| 8º | Farol | 3.039 | 7,5 | +1,5 | 245,7 | 273,2 |
| 8º | Ivatuba | 2.708 | 7,5 | +0,8 | 250,2 | 266,3 |
| 8º | Porto Vitória | 3.562 | 7,5 | +0,4 | 242,5 | 269,8 |
| 13º | Mato Rico | 3.267 | 7,4 | +1,4 | 245,3 | 262,5 |
| 13º | Porto Barreiro | 3.110 | 7,4 | +0,3 | 240,8 | 262,4 |
| 13º | Porto Rico | 3.182 | 7,4 | +2,1 | 244,4 | 263,7 |
| 13º | Virmond | 3.811 | 7,4 | -0,3 | 244,7 | 271,6 |
| 17º | Cruzmaltina | 2.892 | 7,1 | +0,9 | 244,2 | 250,3 |
| 17º | Manfrinópolis | 2.770 | 7,1 | +1,3 | 236,3 | 257,4 |
| 17º | Ourizona | 3.187 | 7,1 | -0,2 | 235,7 | 253,4 |
| 17º | Santo Antônio do Caiuá | 2.493 | 7,1 | +0,8 | 235,6 | 260,1 |
| 17º | Sulina | 3.440 | 7,1 | 0,0 | 235,1 | 259,7 |
| 22º | Inajá | 2.536 | 7,0 | -0,4 | 231,9 | 255,0 |
| 22º | Nossa Senhora das Graças | 3.669 | 7,0 | — | 234,2 | 264,8 |
| 22º | Pinhal de São Bento | 2.761 | 7,0 | +0,5 | 228,7 | 257,2 |
| 22º | Prado Ferreira | 3.709 | 7,0 | 0,0 | 237,3 | 259,9 |
| 26º | Conselheiro Mairinck | 3.461 | 6,9 | 0,0 | 237,5 | 251,3 |
| 27º | Cafeara | 2.627 | 6,8 | -0,6 | 239,0 | 243,4 |
| 27º | Iracema do Oeste | 2.343 | 6,8 | +0,1 | 231,6 | 249,2 |
| 27º | Rancho Alegre | 3.512 | 6,8 | +0,7 | 229,1 | 257,5 |
| 27º | Rancho Alegre D'Oeste | 2.618 | 6,8 | +0,3 | 225,4 | 245,8 |
| 31º | Altamira do Paraná | 3.590 | 6,7 | +0,2 | 228,8 | 245,2 |
| 31º | Ariranha do Ivaí | 2.329 | 6,7 | +0,6 | 219,8 | 249,8 |
| 31º | Brasilândia do Sul | 3.708 | 6,7 | +0,7 | 224,7 | 243,3 |
| 31º | Corumbataí do Sul | 3.760 | 6,7 | +0,3 | 225,4 | 246,1 |
| 31º | Diamante do Sul | 3.171 | 6,7 | -0,3 | 232,4 | 238,1 |
| 31º | Nova América da Colina | 3.280 | 6,7 | +1,2 | 225,3 | 247,2 |
| 31º | Santa Lúcia | 3.644 | 6,7 | +0,8 | 230,7 | 244,9 |
| 31º | São Pedro do Paraná | 2.661 | 6,7 | +0,4 | 229,6 | 242,3 |
| 39º | Arapuã | 3.527 | 6,6 | +1,1 | 221,2 | 250,8 |
| 39º | Godoy Moreira | 2.977 | 6,6 | +0,1 | 221,0 | 239,9 |
| 39º | Paranapoema | 2.398 | 6,6 | +0,4 | 223,9 | 239,8 |
| 39º | Santa Amélia | 3.394 | 6,6 | +0,7 | 223,8 | 239,4 |
| 43º | Rio Branco do Ivaí | 3.808 | 6,5 | 0,0 | 224,4 | 240,6 |
| 44º | Barra do Jacaré | 2.814 | 6,3 | 0,0 | 218,7 | 228,1 |
| 44º | Santa Cecília do Pavão | 3.365 | 6,3 | +1,0 | 225,5 | 231,1 |
| 46º | Alto Paraíso | 3.055 | 6,2 | 0,0 | 218,7 | 229,3 |
| 46º | Jundiaí do Sul | 3.333 | 6,2 | -0,4 | 215,2 | 231,8 |
| 46º | Santa Mônica | 3.356 | 6,2 | -0,4 | 212,0 | 231,7 |
| 49º | Campina do Simão | 3.936 | 6,0 | -0,8 | 217,3 | 234,9 |
| 50º | Anahy | 2.918 | 5,7 | -0,1 | 202,1 | 210,5 |
Municípios de porte parecido enfrentam problemas parecidos. Comparar com quem tem tamanho semelhante diz mais sobre o caminho desta rede do que a posição na lista geral do estado.
O IDEB é o produto de duas medidas. Saber qual delas ainda tem espaço muda o que uma rede faz com esse resultado.
Aprendizagem (N)
8,08
de 0 a 10
Média das provas de Português e Matemática do SAEB, padronizada.
Fluxo (P)
0,995
de 0 a 1
Taxa de aprovação do 1º ao 5º ano: 99,5%.
IDEB 2025
8,0
de 0 a 10
O índice publicado pelo INEP.
a escala vai de 49 a 324 pontos
a escala vai de 60 a 322 pontos
Com 99,5% de aprovação, o P é 0,995. Zerar a reprovação inteira acrescentaria cerca de 0,04 ao índice.
Mantido este fluxo, alcançar a aprendizagem de Flórida levaria o índice a 8,4.
A projeção é uma conta simples — a aprendizagem da referência multiplicada pelo fluxo desta rede —, feita para dimensionar o espaço de crescimento. Não é previsão nem meta.
Onze edições do IDEB, de 2005 a 2025, com o Paraná e o Brasil ao fundo como referência.
De 2007 a 2021 o INEP projetava uma meta para cada município. Esta rede cumpriu 7 de 8. Depois disso o ciclo terminou e não houve meta nova — não existe meta oficial para 2023 nem para 2025.
As três linhas são o IDEB oficial publicado pelo INEP para cada ente — a desta rede é o índice do município, não uma média das escolas. Fora da edição da pandemia, houve recuo em 2011 e 2017.
Uma coluna por meio ponto. Aqui se vê onde as 1 escolas da rede se concentram e o quanto ela é homogênea.
| Intervalo de nota | escolas |
|---|
Não é o mesmo que contar quantas passaram de 7,0: esta é a forma da rede, não a contagem por faixa.
1 escola tem resultado nas duas edições.
Dois anos é pouco para uma escola inteira mudar de patamar, e a nota de uma turma pequena oscila sozinha. Uma queda aqui não significa retrocesso do trabalho.
Os dois componentes curriculares do SAEB, e por que não se comparam entre si.
As duas provas do SAEB têm escalas diferentes — Português vai de 49 a 324 pontos, Matemática de 60 a 322 — e distribuições diferentes. O efeito é que, depois de padronizadas, a de Matemática sai maior em quase todo lugar: 397 dos 399 municípios do Paraná e 2.384 das 2.482 escolas do estado. Aqui, o mesmo padrão aparece em 1 de 1 escolas desta rede.
Essa diferença é da régua, não do desempenho. O que informa é comparar Português com Português. Comparar Português com Matemática dentro do mesmo resultado, não.
Busque pelo nome ou reordene a lista. É aqui que a média do município vira trabalho concreto.
1 escolas com resultado em 2025 — clique no nome para abrir a página da escola
| # | Escola | IDEB 2025 | vs 2023 | 2023 | Português | Matemática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MONTEIRO LOBATO E MEF | 8,0 | +1,0 | 7,0 | 257,3 | 284,7 |